คำตอบด่วน: M700-09404170A เป็นไดรฟ์ความถี่ตัวแปร ยูนิไดรฟ์ M700 ที่มีพิกัดความเร็วอยู่ที่ 250 kW (335 HP) สำหรับ 380–480 V ±10%, 3 เฟส จัดหา. มันส่งมอบ 417.0A กระแสเอาต์พุต, เฟรม 09 (IP20 / UL ประเภท 1) พร้อม Profinet/EtherNet/IP ในตัว และความปลอดภัย STO ถึงระดับประสิทธิภาพ e เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแกนเคลื่อนที่ AS/RS ชัตเทิล สายพานลำเลียง และการใช้งานการวางตำแหน่งระดับเซอร์โว
| ไฟฟ้า | |
| หมายเลขรุ่น | M700-09404170A |
| ชุด | ยูนิไดรฟ์ M700 |
| ระดับพลังงาน | 250 kW (335 HP) |
| กระแสไฟขาออก (พิกัด) | 417.0 A |
| ความสามารถในการโอเวอร์โหลด | หน้าที่ปกติ (110% / 60 วินาที) |
| แรงดันไฟฟ้า | 380–480 V ±10%, 3 เฟส |
| ความถี่เอาท์พุต | 0–3,200 Hz |
| ความถี่การสลับ PWM | 2–16 กิโลเฮิรตซ์ (เลือกได้) |
| เครื่องกล | |
| ขนาดเฟรม | กรอบ 09 |
| ขนาด (สูง × กว้าง × ลึก) | สูง: 1200 มม. × กว้าง: 375 มม. × ลึก: 380 มม |
| ระดับการป้องกัน | IP20 / UL ประเภท 1 |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -10°C ถึง +50°C (ลดอุณหภูมิที่สูงกว่า 40°C) |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°ซ ถึง +60°ซ |
| ระดับความสูง | สูงถึง 3,000 ม. (ลดเกิน 1,000 ม.) |
| การสื่อสารและการควบคุม | |
| บนรถฟิลด์บัส | Profinet IRT + EtherNet/IP (รุ่น AB100) |
| ตัวเลือก Fieldbus (ช่อง SI) | EtherCAT, PROFIBUS-DP, DeviceNet, Modbus TCP |
| ตัวควบคุมการเคลื่อนไหว | ตัวควบคุมการเคลื่อนไหวขั้นสูง, รอบ 250 µs, RTMoE (IEEE 1588 V2) |
| บมจ. ออนบอร์ด | ใช่ — เข้ากันได้กับ IEC 61131-3, 1.5 แกน |
| ความปลอดภัย | |
| ฟังก์ชั่นความปลอดภัยมาตรฐาน | STO, SBC, SS1, SS2, SLS (PL-e / SIL 3) |
| มาตรฐานความปลอดภัย | IEC 61800-5-2, EN 13849-1 PL-e, IEC 62061 SIL 3 |
| เวลาตอบสนอง STO | < 10 มิลลิวินาที |
ใช้ได้กับไดรฟ์ ยูนิไดรฟ์ M700 และ M701 series ทั้งหมด แยกแหล่งจ่ายไฟหลักทุกครั้งก่อนตรวจสอบข้อบกพร่องในการเดินสายไฟ
| รหัสข้อผิดพลาด | ชื่อข้อบกพร่อง | สาเหตุและวิธีแก้ไข |
|---|---|---|
| ข้อผิดพลาด 3 | กระแสเกิน | เอาท์พุตลัดวงจร ตัวขับขนาดเล็กเกินไปสำหรับมอเตอร์ ทางลาดเร่งความเร็วเร็วเกินไป ตรวจสอบการเดินสายไฟ เพิ่มเวลาเร่งความเร็ว (Pr 0.03) ตรวจสอบพิกัดกระแสของไดรฟ์ ≥ FLC ของมอเตอร์ |
| ข้อผิดพลาด 7 | แรงดันไฟฟ้าเกิน | โหลดที่สร้างใหม่โดยไม่มีตัวต้านทานเบรก การชะลอตัวเร็วเกินไป เพิ่มตัวต้านทานเบรกภายนอก (> 75kW เฟรม) เพิ่มเวลาลดความเร็ว (Pr 0.04) ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า |
| ข้อผิดพลาด 4 | แรงดันตก | จ่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าเกณฑ์: <175V (200V drive), <330V (400V drive). Check incoming supply, check DC bus fuse, verify supply stability under load. |
| ข้อผิดพลาด 15 | ขับอุณหภูมิสูงเกินไป | ฮีทซิงค์ > 100°C ตรวจสอบอุณหภูมิแวดล้อม (สูงสุด 40°C) ทำความสะอาดตัวกรองอากาศ ตรวจสอบการทำงานของพัดลม ลดความถี่ในการเปลี่ยน (Pr 5.18) |
| ข้อผิดพลาด 23 | มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป | เทอร์มิสเตอร์ PTC สะดุดหรือมอเตอร์ I²t เกิน ตรวจสอบการติดขัดของกลไก ตรวจสอบสายไฟ PTC (ขั้วต่อ TH, 0V) ตรวจสอบการระบายความร้อนของมอเตอร์ |
| ข้อผิดพลาด 27 | การสูญเสียอุปทาน | เฟสอินพุตอย่างน้อยหนึ่งเฟสหายไปเป็นเวลา >100ms ตรวจสอบการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบฟิวส์ขาเข้า ตรวจสอบความสมมาตรของ 3 เฟส |
| ข้อผิดพลาด 46 | STO ใช้งานอยู่ | เปิดอินพุต Safe Torque Off แล้ว — E-stop หรือรีเลย์นิรภัยถูกตัดพลังงาน ตรวจสอบการเดินสายไฟวงจรความปลอดภัยไปยังขั้วต่อ STO ตรวจสอบเอาท์พุตรีเลย์ความปลอดภัย |
| ข้อผิดพลาด 1 | การสูญเสียเฟส (เอาต์พุต) | วงจรเปิดที่เอาท์พุต — สายเคเบิลมอเตอร์ถูกตัดการเชื่อมต่อหรือความล้มเหลวแบบเฟสต่อเฟส ตรวจสอบการเชื่อมต่อมอเตอร์ ความต่อเนื่องของสายเคเบิล ตรวจสอบความต้านทานของมอเตอร์ |
| ข้อผิดพลาด 12 | หมดเวลาของ Fieldbus | การสื่อสาร Profinet / EtherNet/IP สูญหาย ตรวจสอบสายอีเทอร์เน็ต ตรวจสอบการตั้งค่า PLC Watchdog (Pr 10.40) ตรวจสอบการกำหนดค่าที่อยู่ IP |
| ข้อผิดพลาด 29 | เบรก IGBT ผิดปกติ | การเบรกภายใน IGBT อุณหภูมิสูงเกินไปหรือไฟฟ้าลัดวงจร ตรวจสอบการเชื่อมต่อตัวต้านทานเบรก ตรวจสอบว่าค่าตัวต้านทานอยู่ภายในข้อกำหนด |
ไดรฟ์ที่เปรียบเทียบได้จากยี่ห้ออื่นที่มีอัตรากำลังเท่ากัน (250 kW, 400V) หมายเหตุ: มีความแตกต่างด้านการทำงาน — ตรวจสอบข้อมูลจำเพาะก่อนเปลี่ยนเสมอ
| ยี่ห้อ | หมายเลขรุ่น | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เทคนิคการควบคุม | M700-09404170A | รุ่นนี้ — การตอบสนองแบบไดนามิกที่เร็วที่สุด, STO PL-e, การซิงโครไนซ์ RTMoE |
| ABB | ACS880-01-487A-3 | 250 kW, 400V — Direct Torque Control, preferred สำหรับ hoist axes |
| เลนเซ่ | 8400 ไฮไลน์ 250 กิโลวัตต์ | 250 kW — EtherCAT, compact DIN-rail mount สำหรับ smaller frames |
ส่ง RFQ ของคุณและรับราคาที่แข่งขันได้ภายใน 24 ชั่วโมง การจัดส่ง FOB, CIF และ DDP ทั่วโลก