59 รุ่นจาก 0.37 kW to 315 kW ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 200V, 400V, 575V และ 690V ประสิทธิภาพไดนามิกชั้นนำของอุตสาหกรรม, Profinet และ EtherNet/IP ในตัว, ความปลอดภัย STO PL-e ใบเสนอราคาตลอด 24 ชั่วโมง — การส่งออกทั่วโลก DDP
| แอปพลิเคชัน | พลังทั่วไป | กรอบ | ทำไมต้องเอ็ม700? |
|---|---|---|---|
| แกนเดินทางของรถรับส่ง 4 ทิศทาง | 3–22 kW | 04–05 | การตอบสนองแรงบิดที่เร็วที่สุด, STO PL-e, การซิงค์ RTMoE |
| แกนรอกเครนสแต็ค | 7.5–55 kW | 04–06 | ระบบรักษาแรงบิดความเร็วเป็นศูนย์ SBC (ระบบควบคุมเบรกอย่างปลอดภัย) |
| มอเตอร์ขับเคลื่อน AMR / AGV | 0.75–4 kW | 03–04 | Compact กรอบ 3/4, รองรับมอเตอร์ PM, ความเร็วที่ปลอดภัย SLS |
| ASRS โซ่เย็น | 3–22 kW | 04–05 | สภาพแวดล้อมกว้าง -10°C ถึง +50°C + แผง IP55 พร้อมฮีตเตอร์ |
| สายพานลำเลียง | 0.75–7.5 kW | 03–04 | Profinet/EtherNet/IP เนทิฟ, ลอจิก PLC ออนบอร์ด |
| การคัดแยกพลังงานสูง | 30–160 kW | 06–08 | การซิงค์แบบหลายแกน RTMoE, การกู้คืนพลังงานใหม่ |
เรามีสต็อกรุ่น กรอบ 3–6 ทั่วไปเพื่อการจัดส่งที่รวดเร็ว เฟรมอื่นๆ ทั้งหมดใช้ได้ 4–8 สัปดาห์ ทุกรุ่น เสนอราคาได้ตลอด 24 ชม.