Réponse rapide : Le M750-01200040A10100AB101 est une technique de contrôle Unidrive M750 évalué à 0.75 kW (1 HP) pour 200-240 V ±10 %, monophasé fournir avec 4.0A sortir. Variateur AC/Servo compact hautes perpourmances. Taille 01, IP20.
| Électrique | |
| Numéro de modèle | M750-01200040A10100AB101 |
| Série | Unidrive M750 |
| Puissance nominale | 0.75 kW (1 HP) |
| Courant de sortie | 4.0 A |
| Surcharge | Service normal (110 % / 60 s) |
| Tension d'alimentation | 200-240 V ±10 %, monophasé |
| Fréquence de sortie | 0–3,200 Hz |
| Mécanique | |
| Taille du cadre | Image 01 |
| Dimensions (H×L×P) | H : 145 mm × L : 55 mm × P : 145 mm |
| Protection | IP20 / UL Type 1 |
| Température ambiante | -10°C à +50°C |
| Sécurité et communications | |
| Fonctions de sécurité | STO, SBC — PL-d / SIL 2 |
| Communications | Profinet + EtherNet/IP (AB101) ; Profibus, CANopen en option |
Applicable à la série CT M750. Isoler l’approvisionnement avant d’enquêter.
| Faute | Nom | Cause et remède |
|---|---|---|
| Erreur 3 | Surintensité | Vérifiez s'il y a un court-circuit en sortie ou un disque sous-dimensionné. Augmenter la rampe d'accélération (Pr 0,03). |
| Erreur 7 | Surtension | Charge régénérative sans résistance de freinage, ou décélération trop rapide. Ajoutez une résistance de freinage ou prolongez la rampe de décélération. |
| Erreur 4 | Sous-tension | Tension d'alimentation inférieure au seuil. Vérifiez l’approvisionnement entrant et vérifiez la stabilité sous charge. |
| Erreur 15 | Surchauffe du variateur | Le dissipateur thermique a surchauffé. Vérifier la température ambiante (max 40°C), nettoyer le filtre, vérifier le fonctionnement du ventilateur. |
| Erreur 23 | Surchauffe du moteur | La thermistance PTC s'est déclenchée ou la limite I²t a été dépassée. Vérifiez s'il y a un bourrage mécanique, vérifiez le refroidissement du moteur. |
| Erreur 46 | STO actif | Entrée Safe Torque Off ouverte. Vérifiez le câblage du circuit de sécurité vers les bornes STO. |
| Erreur 27 | Perte d'approvisionnement | Perte de phase d'entrée. Vérifiez les connexions d’alimentation et les fusibles/disjoncteurs entrants. |
| Erreur 1 | Perte de phase (sortie) | Circuit ouvert en sortie – câble moteur débranché. Vérifiez la connexion et le câble du moteur. |
| Erreur 29 | Défaut IGBT frein | Surchauffe de l’IGBT de freinage. Vérifier la connexion de la résistance de freinage et la valeur de la résistance. |
Devis compétitif 24h/24 avec délai de livraison. Livraison DDP dans le monde entier.