Kurze Antwort: Der C300-09402240A ist ein Kommandant C300 von Control Techniques mit der Bewertung 132 kW (177 HP) für 380–480 V ±10 %, 3-phasig Versorgung mit 224.0A Ausgabe. Fortschrittlicher Allzweckantrieb mit verbesserter Vektorsteuerung. Rahmen 09, IP20.
| Elektrisch | |
| Modelllnummer | C300-09402240A |
| Serie | Kommandant C300 |
| Nennleistung | 132 kW (177 HP) |
| Ausgangsstrom | 224.0 A |
| Überlastfähigkeit | Normalbetrieb (110 % / 60 s) |
| Versorgungsspannung | 380–480 V ±10 %, 3-phasig |
| Ausgangsfrequenz | 0–3.200 Hz (M702) / 0–1.000 Hz (C200/C300) |
| Mechanisch | |
| Rahmengröße | Rahmen 09 |
| Abmessungen (H×B×T) | H: 1200 mm × B: 375 mm × T: 380 mm |
| Schutzklasse | IP20 / UL Typ 1 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C (Leistungsminderung über 40 °C) |
| Lagertemperatur | -40°C bis +60°C |
| Sicherheit und Kommunikation | |
| Sicherheitsfunktionen | STO (Safe Torque Off) – PL-e / SIL 3 |
| Kommunikation | Optional: Profinet, EtherNet/IP, Profibus-DP, CANopen, Modbus RTU |
Gilt für die C300-Serie von Control Techniques. Trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie Fehler untersuchen.
| Fehler | Name | Ursache und Abhilfe |
|---|---|---|
| Fehler 3 | Überstrom | Kurzschluss am Ausgang oder unterdimensionierter Antrieb. Überprüfen Sie die Motorverkabelung, erhöhen Sie die Beschleunigungsrampe (Pr 0,03) und überprüfen Sie, ob der Antriebsnennstrom ≥ Motor-FLC ist. |
| Fehler 7 | Überspannung | Regenerative Last ohne Bremswiderstand oder zu schnelle Verzögerung. Bremswiderstand hinzufügen, Verzögerungszeit erhöhen (Pr 0.04). |
| Fehler 4 | Unterspannung | Versorgungsspannung unter dem Schwellenwert. Überprüfen Sie die Eingangsversorgung und überprüfen Sie die Stabilität der Versorgung unter Last. |
| Fehler 15 | Übertemperatur des Antriebs | Kühlkörper überhitzt. Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur (max. 40 °C), reinigen Sie die Filter, überprüfen Sie den Lüfterbetrieb und reduzieren Sie die Schaltfrequenz. |
| Fehler 23 | Motorübertemperatur | PTC-Derrmistor hat ausgelöst oder Motor-I²t-Grenze überschritten. Auf mechanische Blockade prüfen, Motorkühlung prüfen, PTC-Verkabelung prüfen. |
| Fehler 27 | Versorgungsverlust | Eine oder mehrere Eingabephasen verloren. Überprüfen Sie die Versorgungsanschlüsse, überprüfen Sie die 3-Phasen-Symmetrie und überprüfen Sie die Eingangssicherungen. |
| Fehler 46 | STO aktiv | Safe Torque Off-Eingang geöffnet. Überprüfen Sie die Verkabelung des Sicherheitskreises zu den STO-Klemmen und überprüfen Sie den Ausgang des Sicherheitsrelais. |
| Fehler 1 | Phasenverlust (Ausgang) | Offener Schaltkreis am Ausgang – Motorkabel getrennt. Überprüfen Sie den Motoranschluss und den Kabeldurchgang. |
| Fehler 12 | Feldbus-Timeout | Profinet-/EtherNet/IP-Kommunikation verloren. Überprüfen Sie das Ethernet-Kabel, überprüfen Sie die SPS-Watchdog-Einstellungen und überprüfen Sie die IP-Konfiguration. |
| Fehler 29 | Fehler am Brems-IGBT | Brems-IGBT-Übertemperatur oder Kurzschluss. Überprüfen Sie den Anschluss und den Widerstandswert des Bremswiderstands. |
24-Stunden-Konkurrenzangebot mit Vorlaufzeit. DDP-Lieferung weltweit.